| 型號 | PH3310KS | PH3320KS | PH3330KS | PH3340KS | PH3360KS | PH3380KS | ||||||
| 額定功率 | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | ||||||
| 輸入 | ||||||||||||
| 電壓 | 210~478VAC | |||||||||||
| 頻率 | 40~70Hz | |||||||||||
| 相線 | 三相四線+地線 | |||||||||||
| THDI | 3% | |||||||||||
| 輸入功因 | >0.99 | |||||||||||
| 雙市電輸入 | 支持 | |||||||||||
| 電池 | ||||||||||||
| 型式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | |||||||||||
| 備用時間 | 以外接電池容量為準 | |||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||
| 電壓 | 380VAC±0.1% | |||||||||||
| 頻率 | 50/60Hz±0.1hz | |||||||||||
| 相線 | 三相四線+地線 | |||||||||||
| 額定輸出功因 | 0.9 | |||||||||||
| 過載能力 | <125% 5min | |||||||||||
| <150% 200ms | ||||||||||||
| 市電模式 | >93% | >92% | >91% | >93% | >93% | >93% | ||||||
| 電池模式 | >86% | >88% | >87% | >89% | >90% | >90% | ||||||
| ECO模式 | 98% | |||||||||||
| 電池 | ||||||||||||
| 直流輸入 | 240VDC(16~20節可選) | 384VAC(±16~±20可調整) | ||||||||||
| 顯示說明 | ||||||||||||
| LCD或LED | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | |||||||||||
| 警告聲音 | ||||||||||||
| 電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||
| 電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
| 過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||||||||
| 錯誤 | 連續鳴響 | |||||||||||
| 物理性能 | ||||||||||||
| 長效機種 | 深*寬*高 (mm) | 592×250×826 | 592×250×826 | 815×250×826 |
815×300×1000 |
790×360×1010 | ||||||
| 凈重(kgs) | 32 | 35 | 64 | 82 | 94 | 96 | ||||||
| 使用環境 | ||||||||||||
| 濕度 | 0-95% (不結露) | |||||||||||
| 噪音 | <58dBA @ 1 Meter | <60dBA @ 1 Meter | ||||||||||
| Smart RS-232/可選USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||||||||
| 可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | |||||||||||